Cidades com mais casos confirmados de Covid-19 no Sul de Minas
Cidade | Casos sem morte | Mortes | Total |
Extrema | 259 | 4 | 263 |
Pouso Alegre | 230 | 4 | 234 |
Varginha | 123 | 5 | 128 |
Três Corações | 118 | 5 | 123 |
Poços de Caldas | 112 | 4 | 116 |
Camanducaia | 70 | 1 | 71 |
Itajubá | 55 | 3 | 58 |
São Lourenço | 56 | 1 | 57 |
Lavras | 48 | 7 | 55 |
Guaxupé | 51 | 51 | |
Monte Sião | 49 | 1 | 50 |
Itamonte | 45 | 45 | |
Jacutinga | 41 | 1 | 42 |
Cambuí | 42 | 42 | |
Boa Esperança | 38 | 2 | 40 |
Itanhandu | 39 | 39 | |
Campo Belo | 35 | 2 | 37 |
Três Pontas | 35 | 1 | 36 |
Passos | 32 | 2 | 34 |
Cana Verde | 27 | 27 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Evite a ofensas a terceiros. Cuidado ao citar nomes. Tenha da mesma forma todo o cuidado com fake news. Lembre-se que na internet ninguém é anônimo; uma ordem judicial aos provedores pode sim identificar o autor;. É isso! Abraços e sejam sempre bem-vindos! Paulão.